Home » Over ons » Feiten en cijfers
Feiten en cijfers
Jaarverslag 2013
Inkomsten:
Collectes kerken: | € 973,62 |
---|---|
Bijdrage kerken: | € 1.100,00 |
Stichting Donk: | € 1.000,00 |
Pers. Giften: | € 5.395,00 |
Rentes: | € 24,71 |
Totaal | € 8.493,33 |
Uitgaven:
Bankkosten: | € 228,55 |
---|---|
Overboeking India: | € 4.750,00 |
Overige kosten: | € 21,43 |
Totaal | € 4.999,98 |
Alle bestuurders zijn vrijwilligers! Zij ontvangen geen salaris en geen onkostenvergoeding!
Help mee
Een vraag?
Heeft u een vraag over ons werk of onze organisatie?